标王 热搜: 采购  钢管  上海  H型钢  无缝钢  钢板  不锈钢 
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 行业动态 » 正文

3月18日-22日乐从钢材市场价格一周涨跌

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-06-30  浏览次数:0
核心提示:品名规格材质钢厂/产地18日价格(元/吨)22日价格(元/吨)一周涨跌热轧卷2.75mm*1250*CQ235涟钢41804160-20热轧卷3.0mm*1500*CQ
品名 规格 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">材质 钢厂/产地 18日价格(元/吨) 22日价格(元/吨) 一周涨跌
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4180 4160 -20
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 4100 4080 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日照 4100 4080 -20
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 日照 4040 4020 -20
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 4000 3980 -20
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 4000 3980 -20
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 4000 3980 -20
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4750 4710 -40
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4750 4710 -40
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4750 4710 -40
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5300 5260 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4800 4750 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">包钢 4670 4730 60
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4740 4720 -20
普中板 8mm Q235 韶钢 4470 4420 -50
普中板 10mm Q235 韶钢 4300 4250 -50
普中板 14-20mm Q235 韶钢 4170 4070 -100
普中板 10mm Q345 柳钢 4290 4240 -50
普中板 12mm Q345 柳钢 4160 4110 -50
ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_list');" href="null" sytle="color:#00A2CA">普中板 16-25mm Q345 柳钢 4100 4060 -40
带钢 183*2.5 Q195 国丰 3650 3630 -20
带钢 295*2.5 Q195 瑞丰 3720 3700 -20
带钢 352*2.75 Q195 唐山不锈 3790 3770 -20
带钢 295*2.5 Q195 吉林建龙 3720 3700 -20
工字钢 18# Q235 海城 4200 3880 -320
ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_list');" href="null" sytle="color:#00A2CA">工字钢 25# Q235 海城 3980 3930 -50
槽钢 16# Q235 柳钢 3950 3950 0
槽钢 28# Q235 江天 4080 4080 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3950 3930 -20
角钢 50*5 Q235 通/首钢 3900 3880 -20
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 6550 6550 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 深圳华美 6600 6600 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6550 6550 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">攀钢 5650 5550  
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5020 5000 -20
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5150 5050 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5100 4890 -210
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
共0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐行业资讯
点击排行
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅