标王 热搜: 采购  钢管  上海  H型钢  无缝钢  钢板  不锈钢 
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 行业动态 » 正文

3月11日-15日青岛钢材市场价格一周涨跌

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-06-30  浏览次数:0
核心提示:品名规格材质钢厂/产地11日价格(元/吨)15日价格(元/吨)一周涨跌高线Φ6.5/8mmHPB235青钢38403800-40高线Φ10mmHPB235北台384
品名 规格 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">材质 钢厂/产地 11日价格(元/吨) 15日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 Φ6.5/8mm HPB235 青钢 3840 3800 -40
高线 Φ10mm HPB235 北台 3840 3800 -40
Ⅱ级螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 3950 3950 0
Ⅱ级螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 3920 3920 0
Ⅱ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3870 3870 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_list');" href="null" sytle="color:#00A2CA">HRB400 济钢 3920 3880 -40
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 日钢/唐钢 4150 4040 -110
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 日钢/唐钢 4120 4010 -110
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 日钢/唐钢 4020 3910 -110
热轧板卷 5.5*1250*C Q235 日钢/唐钢 4020 3910 -110
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">日钢/唐钢 4020 3910 -110
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 4740 4680 -60
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 邯钢 4740 4680 -60
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4710 4660 -50
中厚板 10mm Q235 普阳 4410 4310 -100
中厚板 12mm Q235 普阳 4210 4080 -130
中ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">厚板 14mm Q235 普阳 4080 3950 -130
中厚板 20mm Q235 普阳 4080 3950 -130
中厚板 20mm Q235 普阳 4080 3950 -130
合金板 14mm Q345 普阳 4280 4150 -130
合金板 16mm Q345 普阳 4280 4150 -130
合金板 20mm Q345 普阳 4280 4150 -130
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
共0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐行业资讯
点击排行
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅