| 7月8日LME方坯期货与现货买卖价格(单位:美元/吨) | ||||
| 2014-7-7 | 2014-7-8 | 涨跌 | ||
| 现货 | 买价 | 385 | 385 | 0 |
| 卖价 | 395 | 395 | 0 | |
| 3月 | 买价 | 400 | 400 | 0 |
| 卖价 | 410 | 410 | 0 | |
| 15月 | 买价 | 460 | 460 | 0 |
| 卖价 | 470 | 470 | 0 | |
| 7月8日LME方坯期货与现货买卖价格(单位:美元/吨) | ||||
| 2014-7-7 | 2014-7-8 | 涨跌 | ||
| 现货 | 买价 | 385 | 385 | 0 |
| 卖价 | 395 | 395 | 0 | |
| 3月 | 买价 | 400 | 400 | 0 |
| 卖价 | 410 | 410 | 0 | |
| 15月 | 买价 | 460 | 460 | 0 |
| 卖价 | 470 | 470 | 0 | |
全国客服热线:400-970-0605 全国咨询热线:010-57739486 010-57739486 客户服务中心邮箱:service@cbuyok.com
©2014 中集采 All rights reserved 集采网络科技有限公司 沪ICP备:14045772号-1
京公网安备11010102001637号