| 材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
| 柴油发电机组(160kW) | 康明斯 | 机组型号DMBC160FG,发动机型号6CTA8.3-G2, 备用功率160KW | 88510.0 | 台 | 深圳市东盟博创科技有限公司 | 2014-10-20 | ||
| 柴油发电机组(80kW) | 6BT5.9-G180KW康明斯 | 58210.0 | 台 | 深圳市东盟博创科技有限公司 | 2014-10-20 | |||
| 柴油发电机 | 康明斯 | VP85,68KW/85KVA | 65010.0 | 台 | 深圳市东盟博创科技有限公司 | 2014-10-20 | ||
| 柴油发电机 | 重庆康明斯 | 重庆康明斯KTA38-G2,发电机:广州英格EG355L-600N,控制器,香港凯讯GU620A,含电池和机油柴油 600KW | 650010.0 | 台 | 深圳市信德昌机电设备工程有限公司 | 2014-10-20 | ||
| 柴油发电机 | 康明斯 | KTAA19-G6A,常用500KW备用550KW | 415010.0 | 台 | 深圳市信德昌机电设备工程有限公司 | 2014-10-20 | ||
| 柴油发电机组. | 康明斯 | 常用功率是400KW 发动机型号:KTA19G4(全新) | 318000.0 | 台 | 东莞市大岭山桑伟机电配件贸易部 | 2014-10-20 | ||
| 康明斯发电机组. | 400KW,九成新 | 228000.0 | 台 | 东莞市大岭山桑伟机电配件贸易部 | 2014-10-20 | |||
| 康明斯发电机组. | 500KW,九成新 | 298000.0 | 台 | 东莞市大岭山桑伟机电配件贸易部 | 2014-10-20 | |||
| 康明斯发电机组. | 660KW,九成新 | 428000.0 | 台 | 东莞市大岭山桑伟机电配件贸易部 | 2014-10-20 | |||
| 康明斯耗材柴油格FS1212 | - | 55.0 | 个 | 东莞市大岭山桑伟机电配件贸易部 | 2014-10-20 | |||
| 康明斯发电机组 | 150KW,八成新 | 48000.0 | 台 | 东莞市大岭山桑伟机电配件贸易部 | 2014-10-20 | |||
| 100千瓦柴油发电机组 | 康明斯引擎 | HLN113C 113 100 6BT5.9G1(2) 6×102×120 5.9 213 2200×800×1350 1350 | 铸铁、钢材 | 66500.0 | 68000.0 | 台 | 广州市朗格机电设备(发电机)有限公司 | 2014-10-20 |
| 120千瓦柴油发电机组 | 康明斯引擎 | 2300×800×1350 | 铸铁、钢材 | 85200.0 | 88000.0 | 台 | 广州市朗格机电设备(发电机)有限公司 | 2014-10-20 |
| 80千瓦柴油发电机组 | 康明斯引擎 | 2100×800×1350 | 铸铁、钢材 | 55800.0 | 58000.0 | 台 | 广州市朗格机电设备(发电机)有限公司 | 2014-10-20 |
| 150千瓦柴油发电机组 | 康明斯引擎 | 2500×900×1500 | 铸铁、钢材 | 89800.0 | 91000.0 | 台 | 广州市朗格机电设备(发电机)有限公司 | 2014-10-20 |
| 180千瓦柴油发电机组 | 康明斯引擎 | 2500×900×1500 | 铸铁、钢材 | 108800.0 | 110000.0 | 台 | 广州市朗格机电设备(发电机)有限公司 | 2014-10-20 |
| 200千瓦柴油发电机组 | 康明斯引擎 | 2600×900×1500 | 铸铁、钢材 | 125800.0 | 130000.0 | 台 | 广州市朗格机电设备(发电机)有限公司 | 2014-10-20 |
| 250千瓦柴油发电机组 | 康明斯引擎 | 3000×1000×1650 | 铸铁、钢材 | 138888.0 | 150000.0 | 台 | 广州市朗格机电设备(发电机)有限公司 | 2014-10-20 |
| 300千瓦柴油发电机组 | 康明斯引擎 | 3000×1000×1650 | 铸铁、钢材 | 178888.0 | 184000.0 | 台 | 广州市朗格机电设备(发电机)有限公司 | 2014-10-20 |
| 柴油发电机组 | 康明斯/伟力 | C1675D5A | 1628500.0 | 台 | 佛山市华年机电成套有限公司 | 2014-10-20 |
