标王 热搜: 采购  钢管  上海  H型钢  无缝钢  钢板  不锈钢 
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 行业动态 » 正文

10月17宝鸡建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-06-30  浏览次数:0
核心提示:品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 高线 Ф6.5-10 HPB300 龙钢 2950 - Ф6.5:3000 高线 Ф6.5-10 HPB300
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5-10 HPB300 龙钢 2950 - Ф6.5:3000
高线 Ф6.5-10 HPB300 酒钢 2950 价格涨50 资源不多
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 3100 价格涨80
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 酒钢 3130 价格涨100 资源不多
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 略钢 3070 价格涨70 资源不多
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 3000 价格涨80
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 酒钢 2980 价格涨100 资源不多
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 略钢 2970 价格涨60
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西晋钢 2960 价格涨60
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 酒钢 3180 价格涨70 暂缺
螺纹钢 Ф12-14 HRB335E 龙钢 3100 价格涨80
螺纹钢 Ф16-25 HRB335E 龙钢 3000 价格涨80
盘螺 Ф8-10 HRB400 龙钢 3020 价格涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400 酒钢 3020 价格涨50
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西晋钢 3010 价格涨50

 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
共0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐行业资讯
点击排行
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅