| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 |
| 高线 | HPB300 | Ф6.5 | 2990 | -20 | 柳钢 |
| 角钢 | Q235B | 50*50*5 | 3520 | -10 | 安钢 |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 3480 | - | 涟钢 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | - | - | 攀钢 |
| 普中板 | Q235B | 8 | 3710 | - | 柳钢 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф76*4 | 4300 | - | 山东 |
| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 |
| 高线 | HPB300 | Ф6.5 | 2990 | -20 | 柳钢 |
| 角钢 | Q235B | 50*50*5 | 3520 | -10 | 安钢 |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 3480 | - | 涟钢 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | - | - | 攀钢 |
| 普中板 | Q235B | 8 | 3710 | - | 柳钢 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф76*4 | 4300 | - | 山东 |
全国客服热线:400-970-0605 全国咨询热线:010-57739486 010-57739486 客户服务中心邮箱:service@cbuyok.com
©2014 中集采 All rights reserved 集采网络科技有限公司 沪ICP备:14045772号-1
京公网安备11010102001637号