| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3340 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3140 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3130 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 3200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 3100 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3090 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3140 | - |
line>
