| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3390 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3390 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3280 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3230 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3200 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3170 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3170 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3230 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3180 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3150 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3200 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3260 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3210 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3180 | -20 |
line>
