| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 河北钢铁 | 3190 | - | 北京外调价格,当地无资源 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河北钢铁 | 3180 | -10 | 北京外调价格,当地无资源 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 3300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 3230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 3190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北钢铁 | 3260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 3250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北钢铁 | 3180 | - | Ф25:3210;Ф22:3190 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北钢铁 | 3200 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 3170 | -10 |
line>
