| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 张钢 | 3310 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3330 | - | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3300 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 3250 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 张钢 | 3090 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 张钢 | 3140 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢 | 3250 | - | 理计 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 张钢 | 3530 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 张钢 | 3330 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 张钢 | 3330 | - | 过磅 |
