标王 热搜: 采购  钢管  上海  H型钢  无缝钢  钢板  不锈钢 
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 行业动态 » 正文

4月24日哈尔滨钢材市场价格行情信息表

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-06-30  浏览次数:0
核心提示:品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月普线Φ6.5mmQ235通钢34300-40-160普线Φ8mmQ235通钢34300-40-160高
品名 规格 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 3430 0 -40 -160
普线 Φ8mm Q235 通钢 3430 0 -40 -160
高线 Φ6.5-10mm Q235 西林 3430 0 -70 -160
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 3430 0 -40 -160
高线 Φ10mm Q235 北台 3430 0 -40 -160
高线 Φ10mm Q235 新抚 3430 0 -40 -160
螺纹钢 Φ1ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">2-14mm HRB335 通钢 3510 0 -20 -110
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 3510 0 -20 -110
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 乌钢 3490 0 -20 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 3400 0 -20 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 3410 0 -20 -100
螺纹钢 Φ16-25mm ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_list');" href="null" sytle="color:#00A2CA">HRB335 建龙 3410 0 -20 -100
螺纹钢 Φ12mm HRB400 通钢/西林 3600 0 -30 -120
螺纹钢 Φ14mm HRB400 通钢/西林 3600 0 -30 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢/西林 3500 0 -30 -120
热轧卷 2.0mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 3860 0 -60 -240
热轧卷 2.5mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 3860 0 -60 -240
热轧卷 2.75mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 3730 0 -60 -250
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 3730 0 -60 -250
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 3670 0 -60 -270
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">本钢 3730 0 -60 -210
热轧卷 5.5-7.5mm*1250*C Q235 本钢 3670 0 -60 -270
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 唐钢 3670 0 -60 -270
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 唐钢 3670 0 -60 -270
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 通钢 3670 0 -60 -270
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4950 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4950 0 0 0
冷轧板 2.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4950 0 0 0
冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5000 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">包钢 4830 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 本钢 4850 0 0 0
普中板 8mm Q235 天钢 4030 0 -90 -190
普中板 10mm Q235 天钢 3940 0 -90 -190
普中板 16-25mm Q235 天钢 3790 0 -80 -180
低合金板 16-25mm Q345 天钢 3920 0 -90 -190
低合金板 16-25mm Q345 济钢 3920 0 -90 -190
低合金板 16-25mm Q345 鞍钢 3920 0 -90 -190
彩涂卷 0.4mm*1000*C SGCC 天津新宇 5350 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C SGCC 天津新宇 5200 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5030 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4900 0 0 0
焊管 1.5寸*3.25mm Q235 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">白桦林 4110 0 0 0
焊管 4寸*3.5mm Q235 白桦林 4100 0 0 0
焊管 6寸*4.0mm Q235 白桦林 4290 0 0 0
工字钢 12# Q235 阿钢 3880 0 0 0
工字钢 26# Q235 鞍钢 3830 0 0 0
槽钢 16# Q235 阿钢 3600 0 0 0
槽钢 25# Q235 莱钢 0 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">通钢 3800 0 0 -20
角钢 100*10mm Q235 通钢 3800 0 0 -20
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
共0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐行业资讯
点击排行
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅