normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">【19
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">周五,国内钢市主要品种报价继续明显下跌,尽管今日期螺随股市有所走强,但悲观心态普遍笼罩钢市,对现货市场并没能起到多大的利好支撑,商家多反馈下游需求并没有因周末到来而出现好转,反而呈现价格越跌出货越差的局面,这也在一定程度上促使低位资源不断涌现,导致价格难以企稳。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">截止到今日收市,国内冷热轧、建材报价如下:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">【热轧板卷】Q235 5.75mm国内热轧板卷平均报价在3790元/吨左右,较昨日下跌
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">【冷轧板卷】SPCC 1.0mm主要一二线市场冷轧板卷均价4737元/吨,较昨日下跌8元/吨;上海1.0mm冷板价格鞍钢报价4850元;广州鞍钢报4630元;北京鞍钢报4970元,跌30。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">【建筑钢材】国内HPB235 6.5mm高线均价在3627元/吨,较昨日报价下跌11元/吨;上海迁安6.5mm高线
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">HRB335 16-20mm螺纹钢均价3670元/吨,较昨日下跌18元/吨。上海申特Ф18-22mm二级螺纹报3480元,跌10;广州韶钢报价3710元,跌10;北京河钢报价3530元,跌30。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">【宏观信息】
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 7.5pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt">日均粗钢产量又现新高 钢价负重前行 用“没有最高,只有更高”来形容当前的日均粗钢产量显然是再贴切不过了。4月18日,中国钢铁
黄金价格暴跌 国内金店竟迎来一波抢黄金热潮 金价的暴跌行情,引起了期货投资者的恐慌,抛盘离场的机构也不在少数。不过在黄金零售市场,我们看到完全不同的疯狂场景,在上海,黄金卖场和金店都迎来一波买金热潮,单笔的
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">【期货走势】
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">19日,期螺整日走势止跌拉涨。上交所螺纹钢主力合约早盘以3667元开盘,盘中价格震荡走高趋势,最低下探至3640元,最高上探至3697元,晚盘报收于3686元,较昨日(18日)结算价涨43元/吨,成交3372174,持仓量1237650手。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">【钢厂调价】
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 7.5pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 17.25pt">4月19日八钢出台区内2013年5月份板材期货价格政策:中厚板下调100元/吨,现Q23520mm*2000*8000中
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">【22日走势预测】
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">临近周末,钢市并未能实现企稳走势,由于今日股市拉涨,带动远期盘走势好转,而现货市场长期受困于供需矛盾,商家并不敢轻易跟涨,反而在后期看空预期下继续下调,另一方面,也是促使钢厂出台追补政策。考虑到目前
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 17pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">责任编辑:远山(欧浦钢信息部编辑,请勿转载)
