涂料讯:2015年1月6日,沈阳市质监局官发布2014年沈阳市涂料产品质量监督抽查结果,有一批次产品不合格,合格率为88.9%。
本次监督抽查委托沈阳产品质量监督检验院承担检验任务。监督抽查依据《2014年沈阳市涂料产品质量监督抽查方案》和产品明示的质量要求对容器中状态、细度、施工性、干燥时间、涂膜外观、适用期、耐冲击性、不挥发分、不挥发分中金属锌含量、外观、颜色、溶解性、水分、酸值、胶凝数、白化性等项目进行了检验。
本次监督抽查共抽查涂料产品9批次,合格8批次,合格率为88.9%。其中,抽查富锌底漆产品5批次,合格4批次,合格率为80%。沈阳奥华化工有限公司一批次“彩卉”环氧富锌底漆(2014.4.1)被检出不挥发分中金属锌含量项目不合格,复查合格。富锌底漆中金属锌含量的高低是衡量富锌底漆质量优劣的重要指标,根据其锌含量可判断其是否具有长效防腐能力,锌含量越低,其长期防腐效果越差。钢材的长效防腐底漆多采用富锌底漆。
另外,抽查硝基稀释剂2批次,合格2批次,合格率为100%;抽查白硝基外用磁漆1批次,合格率为100%;抽查氨基稀释剂1批次,合格率为100%。
2014年沈阳市涂料产品质量监督抽查结果统计表
| 序号 | 企业名称 | 行政区域 | 企业地址 | 生产许可证号 | 产品名称 | 商标 (标识) | 规格 型号 | 生产日期 | 抽查 结果 | 不合格项目 | 复查结果 |
| 1 | 沈阳派尔化学有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区细河八北街28号 | (辽)XK13-020-00013 | 环氧富锌底漆 | 船牌 | H06-3 | 2014.5.4 | 合格 | ||
| 2 | 沈阳派尔化学有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区细河八北街28号 | (辽)XK13-020-00013 | 氨基稀释剂 | 船牌 | X-4 | 2014.6.24 | 合格 | ||
| 3 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 大东区 | 沈阳市大东区榆林大街2号 | 生产许可证正在换证办理中 | 硝基漆稀释剂 | 金飞马 | / | 2014.6.11 | 合格 | ||
| 4 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 大东区 | 沈阳市大东区榆林大街2号 | 生产许可证正在换证办理中 | 白硝基外用磁漆 | 金飞马 | / | 2014.6.11 | 合格 | ||
| 5 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 大东区 | 沈阳市大东区榆林大街2号 | 生产许可证正在换证办理中 | 富锌底漆 | 金飞马 | / | 2014.6.10 | 合格 | ||
| 6 | 沈阳奥华化工有限公司 | 浑南区 | 沈阳市东陵区王滨乡魏家沟村 | (辽)XK13-020-00004 | 环氧富锌底漆 | 彩卉 | / | 2014.4.1 | 不合格 | 不挥发分中金属锌含量 | 合格 |
| 7 | 沈阳美狮化工有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪乡东民村 | (辽)XK13-020-00001 | 硝基稀释剂 | 美狮 | / | 2014.5.13 | 合格 | ||
| 8 | 沈阳正大化工有限责任公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区大兴乡光辉村 | (辽)XK13-020-00007 | 环氧富锌底漆 | 福方 | Ⅱ型 | 2014.5.12 | 合格 | ||
| 9 | 沈阳市新船涂料化工有限公司 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区新城子乡五五村 | (辽)XK13-020-00023 | 环氧富锌底漆 | 沃克 | / | 2014.6.27 | 合格 |
