| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ8 | HRB400 | 3830 | - | |||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3820 | - | |
| Φ10 | HRB335 | 3760 | - | 货少 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 沙钢 | 3720 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 沙钢 | 3660 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3640 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 沙钢 | 3700 | - | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 永钢 | 3760 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 永钢 | 3720 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 永钢 | 3660 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 永钢 | 3640 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 宝钢 | 3660 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 宝钢 | 3640 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3640 | - | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3700 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3760 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3760 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3740 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3740 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 3740 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3610 | - | Ф22:3650;Ф25:3650 |
| Φ6.5-10 | HPB235 | 沙钢 | 3660 | - | 货少 | |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永钢 | 3660 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3660 | - |
4月8日南通市场建筑钢材价格行情汇总
日期:2015-06-30 11:03 点击:0


