| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ6.5 | HPB235 | 3660 | - | 货少 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB235 | 酒钢 | 3670 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 3610 | ↓30 | 无货 | |
| 高线 | Φ8-10 | HPB235 | 龙钢 | 3630 | ↓30 | 货少 |
| Φ12-14 | Q235 | 略钢 | 3940 | ↓30 | 无货 | |
| 圆钢 | Φ12 | Q235 | 酒钢 | 4040 | - | |
| Φ12-14 | HRB400 | 酒钢 | 4110 | - | ||
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4080 | ↓30 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 略钢 | 4080 | ↓30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 酒钢 | 3870 | - | |
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | ↓30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 略钢 | 3830 | ↓30 | 无货 |
| 抗震螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | ↓30 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 酒钢 | 4050 | - | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 略钢 | 3950 | ↓30 | 无货 |
| 抗震螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335E | 龙钢 | 3920 | ↓30 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335E | 略钢 | 3920 | ↓30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 酒钢 | 3950 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 邯钢 | 3910 | ↓30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335E | 略钢 | 3670 | ↓30 | 无货 |
| 抗震螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335E | 龙钢 | 3670 | ↓30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 酒钢 | 3700 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 邯钢 | 3660 | ↓30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 酒钢 | 3900 | - | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335E | 略钢 | 3870 | ↓30 | 无货 |
| 抗震螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335E | 龙钢 | 3870 | ↓30 | |
| Φ8-10 | HRB400 | 酒钢 | 3810 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 龙钢 | 3780 | ↓30 |
4月8日天水市场建筑钢材价格行情汇总
日期:2015-06-30 11:03 点击:0


