| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 上海海关 | 182,903.563 | 285,231,721 | 382,349.939 | 613,707,043 |
| 乌鲁木齐海关 | 19,137.999 | 10,248,945 | 25,135.327 | 13,141,471 |
| 北京海关 | 1,964.952 | 8,577,990 | 5,180.376 | 20,904,554 |
| 南京海关 | 112,921.196 | 125,223,531 | 243,173.184 | 269,662,473 |
| 南宁海关 | 163.814 | 266,288 | 1,084.292 | 3,081,793 |
| 南昌海关 | 93.792 | 174,544 | 169.902 | 305,569 |
| 厦门海关 | 26,605.885 | 23,691,064 | 67,718.736 | 56,994,556 |
| 合肥海关 | 9,842.004 | 8,876,745 | 23,713.773 | 20,830,238 |
| 1.767 | 58,098 | 4.449 | 158,429 | |
| 哈尔滨海关 | 156.573 | 103,316 | 197.620 | 133,128 |
| 大连海关 | 61,344.933 | 79,956,919 | 138,229.529 | 184,899,603 |
| 天津海关 | 67,786.101 | 90,176,217 | 143,703.266 | 206,604,772 |
| 太原海关 | 287.488 | 1,987,271 | 912.721 | 5,363,406 |
| 宁波海关 | 15,330.625 | 15,819,487 | 55,038.938 | 52,581,863 |
| 广州海关 | 74,808.662 | 67,305,666 | 181,380.530 | 164,185,965 |
| 成都海关 | 189.378 | 2,351,286 | 464.072 | 4,832,739 |
| 拱北海关 | 23,761.607 | 20,993,638 | 40,631.244 | 40,722,119 |
| 昆明海关 | 1.846 | 453,298 | 3.582 | 763,740 |
| 杭州海关 | 7,892.176 | 7,714,328 | 16,145.592 | 18,510,040 |
| 武汉海关 | 2,566.772 | 3,840,643 | 5,893.081 | 8,909,212 |
| 汕头海关 | 2,608.651 | 2,140,714 | 2,667.305 | 2,387,854 |
| 江门海关 | 8,927.377 | 9,422,094 | 19,837.920 | 32,876,798 |
| 沈阳海关 | 534.157 | 978,364 | 1,560.782 | 2,633,433 |
| 海口海关 | 20,068.595 | 15,683,391 | 33,519.065 | 25,959,749 |
| 深圳海关 | 55,745.397 | 66,008,285 | 152,087.674 | 165,058,791 |
| 湛江海关 | 1,620.474 | 3,852,652 | 1,668.371 | 3,979,078 |
| 满洲里海关 | 3,322.085 | 1,141,067 | 6,481.686 | 2,236,980 |
| 石家庄海关 | 19,828.565 | 14,043,637 | 37,831.267 | 26,752,966 |
| 福州海关 | 8,907.016 | 7,383,656 | 23,666.444 | 19,314,748 |
| 西宁海关 | 2.561 | 214,201 | 13.488 | 320,433 |
| 西安海关 | 2,055.752 | 4,957,370 | 2,369.759 | 6,739,511 |
| 贵阳海关 | 0.000 | 0 | 2.826 | 44,827 |
| 郑州海关 | 99.086 | 1,063,141 | 398.883 | 3,393,300 |
| 重庆海关 | 4,389.569 | 4,447,856 | 10,533.658 | 10,736,115 |
| 银川海关 | 18.225 | 293,174 | 18.230 | 296,313 |
| 长春海关 | 83.801 | 490,733 | 331.965 | 1,613,577 |
| 长沙海关 | 1,342.257 | 4,129,677 | 4,188.827 | 12,067,872 |
| 青岛海关 | 76,387.516 | 86,058,122 | 172,763.029 | 197,830,201 |
| 黄埔海关 | 85,718.423 | 88,968,989 | 205,207.015 | 218,280,946 |
| 合计 | 899,420.640 | 1,064,328,118 | 2,006,278.347 | 2,418,816,205 |
| 于上月比增长率 | -15.604 % | -18.315 % | 88.256 % | 85.639 % |
2013年2月全国钢材分海关关区进口统计
日期:2015-06-30 11:12 点击:0


