行业分类
2013年2月全国钢材分贸易方式出口统计
日期:2015-06-30 11:12  点击:0
ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_community');" href="null" sytle="color:#00A2CA">贸易方式 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
一般贸易 4,008,738.564 3,276,379,519 8,702,422.663 7,167,675,206
保税仓库进出境货物 249.750 1,165,659 1,740.150 4,030,944
保税区仓储转口货物 12,653.623 12,427,477 29,715.815 39,004,648
其他 3,175.489 7,507,700 9,234.361 21,385,512
出料ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_list');" href="null" sytle="color:#00A2CA">加工贸易 0.000 0 22.530 38,046
国家和国际组织无偿援赠物资 6,339.930 5,124,144 9,509.829 7,539,183
对外承包工程出口物资 103,734.938 124,456,568 182,455.463 213,569,852
来料加工装配贸易 1,614.004 5,161,963 4,333.120 14,919,047
租赁贸易 87.941 49,239 87.941 49,239
边境小额贸易 15,043.612 13,239,639 39,609.226 35,305,527
进料加工贸易 95,283.036 211,543,722 198,083.498 420,893,386
合计 4,246,920.887 3,657,055,630 9,177,214.596 7,924,410,590
于上月比增长率 36.753 % 19.503 % 195.512 % 158.949 %
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/28 11:31
首页 刷新 顶部