| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华 |
18,791.852 | 16,466,683 | 46,518.887 | 43,150,488 |
| 丹麦 | 53.096 | 372,438 | 164.319 | 1,646,400 |
| 乌克兰 | 4.988 | 3,641 | 5.170 | 5,526 |
| 以色列 | 3.338 | 244,694 | 7.012 | 556,506 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 0.037 | 765 |
| 俄罗斯联邦 | 7,292.618 | 2,383,373 | 11,395.466 | 4,939,631 |
| 保加利亚 | 112.589 | 153,177 | 448.589 | 600,937 |
| 克罗地亚 | 0.002 | 268 | 0.002 | 279 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 98 | 0.000 | 98 |
| 加拿大 | 421.605 | 2,105,601 | 781.673 | 3,835,110 |
| 匈牙利 | 0.363 | 9,092 | 48.224 | 166,811 |
| 南非 | 1,124.676 | 2,132,758 | 2,040.609 | 3,838,738 |
| 卢森堡 | 4,205.141 | 4,576,016 | 8,274.990 | 8,328,763 |
| 印度 | 453.025 | 1,970,657 | 1,059.961 | 6,277,171 |
| 印度尼西亚 | 96.038 | 155,493 | 124.639 | 298,714 |
| 危地马拉 | 0.000 | 0 | 0.044 | 150 |
| 厄瓜多尔 | 0.002 | 38 | 0.030 | 3,100 |
| 台湾省 | 104,064.506 | 96,920,749 | 281,818.602 | 263,177,050 |
| 哈萨克斯坦 | 19,137.965 | 10,231,578 | 25,135.255 | 13,105,025 |
| 0.000 | 0 | 1.612 | 4,031 | |
| 国别(地区)不详 | 0.043 | 2,913 | 0.283 | 20,920 |
| 土耳其 | 198.925 | 277,940 | 308.393 | 509,349 |
| 埃及 | 0.000 | 15 | 0.000 | 15 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 0.022 | 3,945 |
| 墨西哥 | 470.988 | 568,366 | 1,518.334 | 1,996,457 |
| 奥地利 | 1,124.433 | 6,035,642 | 2,753.263 | 22,452,867 |
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 0.002 | 42 |
| 巴西 | 7,051.736 | 5,309,381 | 8,155.536 | 7,097,375 |
| 德国 | 32,208.118 | 81,676,815 | 74,194.308 | 195,777,434 |
| 意大利 | 9,473.363 | 24,640,421 | 13,886.565 | 47,294,137 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0 | 12.285 | 17,682 |
| 挪威 | 25.528 | 343,842 | 188.181 | 941,618 |
| 捷克 | 402.444 | 1,029,819 | 1,110.501 | 3,412,454 |
| 斯洛伐克 | 36.580 | 128,184 | 102.504 | 335,662 |
| 斯洛文尼亚 | 240.499 | 337,283 | 634.724 | 796,024 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 0.003 | 48 |
| 新加坡 | 128.229 | 2,550,810 | 415.490 | 5,719,467 |
| 新西兰 | 50.850 | 47,372 | 149.753 | 148,775 |
| 日本 | 337,393.716 | 373,024,454 | 742,505.172 | 818,946,685 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 0.001 | 51 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 16.653 | 28,806 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 84 | 0.000 | 84 |
| 比 |
7,413.029 | 21,776,882 | 14,914.968 | 40,590,547 |
| 法国 | 7,325.335 | 20,371,641 | 16,169.968 | 49,683,026 |
| 波兰 | 788.338 | 1,625,597 | 1,335.430 | 2,730,184 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0 | 0.017 | 414 |
| 波斯尼亚―黑塞哥维那 | 0.009 | 720 | 0.010 | 798 |
| 泰国 | 2,516.293 | 2,590,910 | 4,856.612 | 5,199,188 |
| 澳大利亚 | 272.790 | 1,149,256 | 1,151.964 | 3,282,513 |
| 0.769 | 51,605 | 1.135 | 70,623 | |
| 爱沙尼亚 | 0.001 | 117 | 0.001 | 117 |
| 瑞典 | 11,485.144 | 31,970,351 | 23,310.286 | 70,416,740 |
| 瑞士 | 558.298 | 3,180,817 | 1,248.799 | 6,466,610 |
| 白俄罗斯 | 9.074 | 71,029 | 28.121 | 212,507 |
| 罗马尼亚 | 1,498.273 | 2,157,843 | 1,550.857 | 2,267,027 |
| 美国 | 4,948.879 | 33,742,876 | 11,265.257 | 77,658,092 |
| 芬兰 | 1,128.903 | 3,420,843 | 3,796.048 | 13,062,273 |
| 英国 | 4,043.591 | 7,994,674 | 7,317.141 | 16,703,721 |
| 荷兰 | 1,121.683 | 1,912,740 | 5,374.167 | 5,957,456 |
| 菲律宾 | 0.130 | 12,299 | 0.531 | 14,990 |
| 2.237 | 7,174 | 30.872 | 47,035 | |
| 西班牙 | 2,060.665 | 2,687,141 | 5,131.458 | 6,845,471 |
| 越南 | 572.057 | 893,918 | 1,123.260 | 1,858,695 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 114.116 | 258,569 | 138.897 | 297,988 |
| 阿曼 | 25.000 | 17,176 | 25.000 | 17,176 |
| 阿根廷 | 226.404 | 288,075 | 545.478 | 1,091,737 |
| 韩国 | 307,544.493 | 290,785,650 | 680,462.383 | 652,009,210 |
| 香港 | 87.368 | 257,192 | 115.240 | 362,961 |
| 马来西亚 | 1,110.505 | 3,403,328 | 2,607.353 | 6,533,916 |
| 合计 | 899,420.640 | 1,064,328,118 | 2,006,278.347 | 2,418,816,205 |
| 于上月比增长率 | -15.604 % | -18.315 % | 88.256 % | 85.639 % |
2013年2月全国钢材分国别进口数据统计
日期:2015-06-30 11:12 点击:0


