| 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | |
| 一般贸易 | 505,893.843 | 635,084,735 | 1,067,248.872 | 1,367,673,523 |
| 保税仓库进出境货物 | 8,832.434 | 10,214,965 | 13,053.136 | 20,577,460 |
| 保税区仓储转口货物 | 11,175.151 | 21,445,447 | 22,162.362 | 47,955,712 |
| 其他 | 385.880 | 1,291,197 | 841.358 | 3,325,906 |
| 出料 |
0.000 | 0 | 2.404 | 33,063 |
| 境外设备进区 | 0.170 | 78,085 | 3.395 | 268,062 |
| 外资企业作为投资进口的设备物品 | 0.314 | 164,690 | 42.000 | 346,085 |
| 来料加工装配贸易 | 76,270.674 | 74,722,149 | 174,204.367 | 174,521,697 |
| 边境小额贸易 | 9,103.335 | 4,166,407 | 15,925.081 | 7,017,940 |
| 进料加工贸易 | 287,758.839 | 317,160,443 | 712,795.372 | 797,096,757 |
| 合计 | 899,420.640 | 1,064,328,118 | 2,006,278.347 | 2,418,816,205 |
| 于上月比增长率 | -15.604 % | -18.315 % | 88.256 % | 85.639 % |
2013年2月全国钢材分贸易方式进口统计
日期:2015-06-30 11:12 点击:0


