| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 1,945.695 | 1,422,913 | 6,229.931 | 4,883,203 |
| 上海 | 118,817.120 | 164,917,461 | 218,427.211 | 331,495,967 |
| 云南 | 1.846 | 453,305 | 24.654 | 879,639 |
| 内蒙古 | 3,469.262 | 1,495,197 | 7,222.393 | 3,896,047 |
| 北京 | 43,761.324 | 61,249,600 | 87,082.653 | 131,891,163 |
| 吉林 | 13,523.371 | 18,695,187 | 29,479.429 | 41,679,426 |
| 四川 | 544.832 | 3,879,653 | 1,182.712 | 8,027,872 |
| 天津 | 29,750.280 | 38,630,328 | 61,644.726 | 85,789,587 |
| 宁夏 | 18.352 | 294,610 | 270.398 | 747,298 |
| 安徽 | 10,185.466 | 9,661,665 | 24,634.169 | 22,655,446 |
| 山东 | 76,602.582 | 89,305,680 | 172,088.321 | 200,443,175 |
| 山西 | 1,293.845 | 4,545,312 | 2,237.801 | 10,455,932 |
| 广东 | 249,500.157 | 255,271,172 | 594,700.349 | 620,285,579 |
| 广西 | 1,980.632 | 2,097,895 | 3,968.183 | 5,777,201 |
| 新疆 | 17,609.424 | 9,617,787 | 24,344.744 | 14,809,230 |
| 江苏 | 143,488.532 | 183,584,450 | 332,628.747 | 425,566,896 |
| 江西 | 167.224 | 356,818 | 402.391 | 847,016 |
| 河北 | 22,775.877 | 23,565,056 | 47,085.741 | 49,439,873 |
| 河南 | 667.153 | 2,911,611 | 1,618.355 | 7,640,277 |
| 浙江 | 42,582.351 | 48,725,713 | 115,979.799 | 129,845,989 |
| 海南 | 20,068.595 | 15,683,391 | 33,519.065 | 25,959,749 |
| 湖北 | 4,349.646 | 8,727,205 | 8,901.190 | 18,710,653 |
| 湖南 | 1,528.512 | 4,447,619 | 6,644.040 | 15,056,893 |
| 甘肃 | 74.743 | 560,969 | 114.272 | 929,675 |
| 福建 | 35,698.189 | 31,437,916 | 91,677.455 | 76,833,939 |
| 贵州 | 0.295 | 8,882 | 5.331 | 65,249 |
| 辽宁 | 44,370.026 | 55,323,382 | 101,988.176 | 131,906,551 |
| 重庆 | 5,552.098 | 6,013,524 | 17,505.786 | 17,896,572 |
| 陕西 | 3,632.485 | 8,732,135 | 4,691.627 | 13,329,997 |
| 青海 | 3.252 | 252,269 | 121.039 | 460,759 |
| 5,457.474 | 12,459,413 | 9,857.659 | 20,609,352 | |
| 合计 | 899,420.640 | 1,064,328,118 | 2,006,278.347 | 2,418,816,205 |
| 于上月比增长率 | -15.604 % | -18.315 % | 88.256 % | 85.639 % |
2013年2月全国钢材分省市进口数据统计
日期:2015-06-30 11:12 点击:0


