| 3月20日 | |||||||||||
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 695 | 805 | 904 | 794 | 761 | 739 | 860 | - | - | 390/1# | 400 |
| 美国进口(CIF)(2) | 639 | 783 | 937 | 799 | 634 | 650 | 772 | 639 | - | 370/1# | 380 |
| 德国市场(3) | 660 | 770 | 790 | 690 | 650 | 640 | 710 | - | - | - | - |
| 欧盟钢厂(4) | 654 | 752 | 752 | 674 | 629 | 622 | 680 | - | - | - | - |
| 欧盟 |
635 | 713 | 771 | 629 | 616 | 616 | - | - | - | - | |
| 韩国市场(6) | 672 | 824 | 840 | 756 | 597 | - | 706 | - | - | - | - |
| 韩国市场(中国资源)(8) | 613 | - | - | 555 | 529 | - | 588 | - | - | 420/1# | - |
| 日本市场(9) | 680 | 827 | 1413 | 848 | 628 | 774 | - | - | 358/2# | - | |
| 日本出口(FOB)(10) | 640 | 740 | 850 | 610 | 660 | - | 660 | - | - | 373/2# | - |
| 印度 |
682 | 741 | 816 | 726 | 786 | 677 | 761 | - | 607 | - | - |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 610 | 615 | 655 | - | 550 | 400 | 410 |
| 东南亚进口(CFR)(13) | 635 | 695 | 740 | 610 | 610 | 610 | 635 | 550 | 565 | 400 | 410 |
| 独联体出口(FOB黑海)(14) | 580 | 660 | - | 585 | 590 | 600 | - | 510 | 525 | - | - |
| 中东进口(迪拜CFR)(15) | 640 | 720 | 810 | 610 | 610 | 625 | 630 | - | 580 | - | - |
| 中国市场(16) | 627 | 793 | 804 | 640 | 590 | 564 | 627 | 521 | 458 | - | |
| 中国 |
600 | 650 | 700 | 575 | 550 | 560 | - | - | - | - | - |
| (1).3月15日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
| (2).3月15日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
| (3).3月15日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
| (4).3月15日,扁平材和 | |||||||||||
| (5).3月15日,CFR西欧 | |||||||||||
| (6).3月15日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
| (8).3月15日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢 | |||||||||||
| (9).3月15日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中 | |||||||||||
| (10).3月15日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
| (11).3月15日,市场平均价 | |||||||||||
| (12).3月15日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
| (13).3月15日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
| (14).3月15日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的 | |||||||||||
| (15).3月15日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
| (16).3月20日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
| (17).3月15日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含硼,均为二级钢厂报价 | |||||||||||
| *汇率:欧元/美元 1.296,美元/日元95.56,美元/ | |||||||||||
3月20日全球主要钢材市场价格行情汇总
日期:2015-06-30 11:12 点击:0


