行业分类
3月11日-15日乐从钢材一周涨跌行情信息
日期:2015-06-30 11:18  点击:0
品名 规格 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">材质 钢厂/产地 11日价格(元/吨) 15日价格(元/吨) 一周涨跌
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4220 4120 -100
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 4180 4060 -120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日照 4180 4060 -120
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 日照 4120 3990 -130
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 4050 3900 -150
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 4050 3900 -150
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 4050 3900 -150
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4800 4760 -40
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800 4760 -40
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800 4760 -40
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5350 5310 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4850 4800 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">包钢 4740 4670 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4780 4740 -40
普中板 8mm Q235 韶钢 4660 4470 -190
普中板 10mm Q235 韶钢 4410 4300 -110
普中板 14-20mm Q235 韶钢 4220 4170 -50
普中板 10mm Q345 柳钢 4390 4290 -100
普中板 12mm Q345 柳钢 4260 4160 -100
ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_list');" href="null" sytle="color:#00A2CA">普中板 16-25mm Q345 柳钢 4200 4100 -100
带钢 183*2.5 Q195 国丰 3730 3650 -80
带钢 295*2.5 Q195 瑞丰 3790 3720 -70
带钢 352*2.75 Q195 唐山不锈 3860 3790 -70
带钢 295*2.5 Q195 吉林建龙 3770 3720 -50
工字钢 18# Q235 海城 4200 4200 0
ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_list');" href="null" sytle="color:#00A2CA">工字钢 25# Q235 海城 3980 3980 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3950 3950 0
槽钢 28# Q235 江天 4080 4080 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3950 3950 0
角钢 50*5 Q235 通/首钢 3900 3900 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 6550 6550 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 深圳华美 6600 6600 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6550 6550 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_subject');" href="null" sytle="color:#00A2CA">攀钢 5650 5650  
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5020 5020 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5150 5150 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5100 5100 0
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/26 22:19
首页 刷新 顶部