| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5/8mm | HPB235 | 邯钢 | 3670 | 0 | 50 | -220 | 过磅货少 |
| 高线 | Φ10mm | HPB235 | 邯钢 | 3670 | 0 | 50 | -220 | 过磅货少 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 邢钢 | 3820 | 0 | 50 | -50 | 过磅货少 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 闽源 | 3810 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 闽源 | 3780 | 0 | 30 | -210 | 检尺-缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 闽源 | 3750 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 闽源 | 3750 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 闽源 | 3750 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB335 | 闽源 | 3750 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 闽源 | 3750 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 闽源 | 3800 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 莱钢 | 3770 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 莱钢 | 3740 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 莱钢 | 3690 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB335 | 莱钢 | 3690 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 莱钢 | 3690 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 莱钢 | 3800 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 3800 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 3780 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 3760 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 3760 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 3760 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 3820 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 济钢 | 3830 | 0 | 70 | -320 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 济钢 | 3800 | 0 | 70 | -320 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3750 | 0 | 70 | -320 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 济钢 | 3860 | 0 | 70 | -320 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 莱钢 | 3820 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 莱钢 | 3790 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 莱钢 | 3740 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 莱钢 | 3850 | 0 | 30 | -340 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 闽源 | 3840 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 闽源 | 3810 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 闽源 | 3780 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 闽源 | 3830 | 0 | 30 | -210 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 3830 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 3810 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 3780 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 3780 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 3880 | 0 | 30 | -190 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 徐钢 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 徐钢 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 徐钢 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 徐钢 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 检尺/缺货 |
| 三级盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 石横 | 4120 | 50 | 70 | -220 | 过磅/缺货 |
| 三级盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 石横 | 3820 | 50 | 70 | -220 | 过磅/缺货 |
| 三级盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 石横 | 3820 | 50 | 70 | -220 | 过磅/缺货 |
| 三级盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 4100 | 20 | 40 | -290 | 过磅/货少 |
| 三级盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 3800 | 20 | 40 | -290 | 过磅/货少 |
| 三级盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 莱钢永锋 | 3800 | 20 | 40 | -290 | 过磅/货少 |
济南建筑钢材市场工地采购指导价格表
日期:2015-06-30 11:22 点击:1


