| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 北台 | 3700 | 0 | 0 | -120 | 过磅 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | HPB235 | 广钢 | 3870 | 30 | -40 | -230 | 过磅8:3830 |
| 高线 | Φ6.5/10mm | HPB235 | 九江 | 3640 | 40 | 60 | -170 | 过磅 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 韶钢 | 3850 | 0 | -110 | -290 | 过磅 |
| 高线 | Φ8mm | HPB235 | 韶钢 | 3840 | 0 | -80 | -280 | 过磅 |
| 高线 | Φ10mm | HPB235 | 韶钢 | 3840 | 0 | -80 | -370 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 广钢 | 4060 | 30 | -40 | -260 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 广钢 | 4000 | 30 | -40 | -250 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 3830 | 50 | -30 | -250 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 珠海粤钢 | 3780 | 30 | -20 | -300 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 珠海粤钢 | 3780 | 30 | -20 | -270 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 柳钢 | 4030 | 0 | -20 | -100 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3810 | 40 | -10 | -310 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3920 | 0 | -40 | -100 | 过磅/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4000 | 50 | -80 | -320 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 3980 | 50 | -20 | -240 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 3830 | 50 | -60 | -320 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3830 | 50 | -30 | -280 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 韶钢 | 3940 | 20 | -50 | -290 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 韶钢 | 3940 | 20 | -50 | -290 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 湘钢 | 3780 | 30 | -20 | -270 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 广钢 | 4150 | 30 | -30 | -240 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 广钢 | 4070 | 30 | -30 | -240 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 广钢 | 3870 | 30 | -30 | -250 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4040 | 40 | -10 | -290 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4090 | 40 | -10 | -220 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3870 | 40 | -10 | -290 | 过磅/ |
| 三级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4120 | 40 | -10 | -290 | 过磅/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4100 | 0 | -40 | -120 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 韶钢 | 4150 | 20 | -140 | -290 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 韶钢 | 4060 | 20 | -110 | -330 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 韶钢 | 3940 | 20 | -60 | -270 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 韶钢 | 3940 | 20 | -60 | -260 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 韶钢 | 3950 | 20 | -70 | -290 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 韶钢 | 4070 | 20 | 0 | -280 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 韶钢 | 4070 | 20 | 0 | -320 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 湘钢 | 3880 | 20 | -50 | -270 | 过磅 |
| 三级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 珠海粤钢 | 3880 | 20 | -40 | -270 | 过磅 |
| 二级盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4260 | 20 | -100 | -240 | 过磅 |
| 三级盘螺 | Φ6.5mm | HRB400 | 萍钢 | 4330 | 0 | -40 | -430 | 过磅 |
| 三级盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 萍钢 | 4030 | 0 | -140 | -330 | 过磅 |
12月10日广州建筑钢材市场工地采购价格
日期:2015-06-30 11:22 点击:8


