| 7月8日LME方坯期货与现货买卖价格(单位:美元/吨) | ||||
| 2014-7-7 | 2014-7-8 | 涨跌 | ||
| 现货 | 买价 | 385 | 385 | 0 |
| 卖价 | 395 | 395 | 0 | |
| 3月 | 买价 | 400 | 400 | 0 |
| 卖价 | 410 | 410 | 0 | |
| 15月 | 买价 | 460 | 460 | 0 |
| 卖价 | 470 | 470 | 0 | |
7月8日LME方坯期货与现货买卖价格
日期:2015-07-07 14:39 点击:28
7月8日LME方坯期货与现货买卖价格(单位:美元/吨) 2014-7-7


