| 2014年7月中东钢材进口价格(美元/吨,CFR迪拜) | |||
| 钢材品种 | 2014年6月 | 2014年7月 | 来源国家 |
| 方坯 | 530-540 | 530-540 | 独联体、土耳其 |
| 螺纹钢 | 570-580 | 565-575 | 土耳其 |
| 角钢 | 520-525 | 485-515 | 土耳其、中国 |
| 钢梁(JIS) | 560-570 | 530-540 | 中国、韩国 |
| 钢梁-槽钢(欧标、美标) | 670-690 | 670-700 | 韩国、西欧 |
| 线材 | 530-540 | 515-525 | 独联体、土耳其 |
| 中厚板(M) | 565-575 | 585-595 | 中国、乌克兰 |
| 热轧板卷(>=2mm) | 560-570 | 555-565 | 中国 |
| 冷轧板卷1mm | 640-650 | 640-650 | 中国 |
| 热浸镀锌板(热基,275克) | 735-745 | 735-745 | 中国、远东 |
| 热浸镀锌板(冷基,1mm,275克) | 760-780 | 760-770 | 中国、远东 |
| 彩涂板(0.35mm) | 860-880 | 890-900 | 中国、远东 |
| 镀锡板(0.32mm) | 850-900 | 850-900 | 远东、西欧 |
| 304不锈钢热卷(Y) | 2900-2950 | 2800-2850 | 远东、西欧、巴西 |
| 316L不锈钢热卷 | 4100-4150 | 4000-4050 | 远东、西欧、巴西 |
2014年7月中东钢材进口价格
日期:2015-07-09 15:30 点击:10
2014年7月中东钢材进口价格(美元/吨,CFR迪拜) 钢材品种 2014年


