行业分类
7月8日新交所铁矿石掉期交易价格
日期:2015-07-10 10:50  点击:57
Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  96 1
7月8日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2014年7月 96.56 1.31
2014年8月 96.81 1.56
2014年9月 96.62 1.37
2014年10月 96.37 1.12
2014年11月 96.37 1.12
2014年12月 96.37 1.12
2015年1月 96.12 0.87
2015年2月 96.12 0.87
2015年3月 96.12 0.87
2015年4月 95.75 0.62
2015年5月 95.75 0.62
2015年6月 95.75 0.62
2015年7月 95.5 0.25
2015年8月 95.5 0.25
2015年9月 95.5 0.25
2015年10月 95.38 0
2015年11月 95.38 0
2015年12月 95.38 0
2016年1月 96 0
2016年2月 96 0
2016年3月 96 0
2016年4月 96.5 -0.13
2016年5月 96.5 -0.13
2016年6月 96.5 -0.13
2016年7月 96.75 -0.13
2016年8月 96.75 -0.13
2016年9月 96.75 -0.13
2016年10月 96.88 -0.24
2016年11月 96.88 -0.24
2016年12月 96.88 -0.24
2017年1月 98 0
2017年2月 98 0
2017年3月 98 0
2017年4月 98 0
2017年5月 98 0
2017年6月 98 0
2017年7月 98.12 0.12
2017年8月 98.12 0.12
2017年9月 98.12 0.12
2017年10月 98.12 0.12
2017年11月 98.12 0.12
2017年12月 98.12 0.12
 
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/24 21:22
首页 刷新 顶部