| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 2990 | - | 莱钢 |
| 角钢 | Q235B | 50*50*5 | 2980 | - | 安钢 |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.4*1500*C | 3380 | +10 | 涟钢 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 4160 | - | 武钢 |
| 普中板 | Q235B | 8 | 3320 | +40 | 安钢 |
| 镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.5*1000*C | 4160 | - | 宝钢黄石 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф32*3 | 4200 | - | 金宝诚/承禹 |
| 镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 4190 | - | 邯郸友发 |
| 焊管 | Q195-215 | Ф27*2.5 | 3240 | - | 邯郸正大 |
| 当前筛选 | |||||
| 20CrMnTi | Ф16-60 | 3500 | - | 济源钢铁 | |
| T10A | Ф80-120 | 6650 | - | 西宁特钢 |
郑州钢材最新报价 钢材(2014年11月10日)
日期:2015-06-30 09:09 点击:0


