| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 |
| 高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 3020 | - | 中天 |
| H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3030 | - | 津西 |
| C型钢 | Q215-Q235 | 80*50*20*2.5 | 3830 | - | 南京 |
| 角钢 | Q235B | 50*50*5 | 3200 | - | 马钢 |
| 花纹板卷 | H-Q195P | 2.0*1250*C | 3590 | - | 梅钢 |
| 锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4000 | - | 马钢 |
| 造船板 | CCSB | 10 | 3850 | - | 武钢 |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 3530 | - | 沙钢 |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 3910 | - | 武钢 |
| 普中板 | Q235B | 10 | 3090 | - | 萍钢 |
| 镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.5*1000*C | - | - | 武钢 |
| 焊管 | Q195-215 | Ф27*2.5 | 3300 | - | 华岐 |
| 结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 3850 | - | 山东 |
| 当前筛选 | |||||
| 20CrMnTi | Φ18-65 | 3580 | -20 | 莱钢 | |
| T10A | Ф80-120 | 7050 | -10 | 西宁特钢 |
南京钢材价格汇总最新报价(2014年9月29日)
日期:2015-06-30 09:13 点击:0


