| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Ф6.5 | HPB300 | 河北钢铁 | 2850 | 价格涨10 | 过磅 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河北钢铁 | 2850 | 价格涨10 | 过磅 |
| Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 3080 | - | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3080 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 3090 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2990 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 3050 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北钢铁 | 2760 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 2680 | 价格涨10 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北钢铁 | 2710 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北钢铁 | 2710 | - | 理计 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 2740 | - | 过磅 |
9月28日廊坊建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:13 点击:0


