| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Ф6.5 | HPB300 | 三钢 | 2900 | 价格涨20 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢 | 2850 | 价格涨20 | - |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 众达 | 2850 | 价格涨20 | 资源不多 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 众达 | 2820 | 价格涨20 | 资源不多 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫海 | 2790 | 价格涨20 | 厂提小件 |
| Ф12 | HRB400E | 三钢 | 2890 | 价格涨20 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢 | 2780 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢 | 2720 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢 | 2860 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 众达 | 2870 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 众达 | 2750 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 众达 | 2700 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 众达 | 2810 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中钢 | 2860 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中钢 | 2770 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中钢 | 2690 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三宝 | 2700 | 价格涨20 | Ф12:2860 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三宝 | 2670 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三宝 | 2800 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 金盛 | 2780 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 金盛 | 2680 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 金盛 | 2650 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 金盛 | 2730 | 价格涨20 | Ф32:2820 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福泰 | 2640 | 价格涨20 | 厂提 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 2650 | 价格涨20 | 厂提 |
| 螺纹钢 | Ф10-16 | HRB400 | 尖峰 | 2710 | 价格涨20 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三宝 | 2970 | 价格涨30 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 众达 | 2970 | 价格涨30 | - |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢 | 3040 | 价格涨20 | - |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢 | 2950 | 价格涨20 | Ф10:3030 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 众达 | 2960 | 价格涨20 | - |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 众达 | 2930 | 价格涨20 | - |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中钢 | 2950 | 价格涨20 | 资源不多 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中钢 | 2910 | 价格涨20 | 资源不多 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 2860 | 价格涨20 | 厂自提 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 2830 | 价格涨20 | 厂自提 |
9月28日福州建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:13 点击:0


