| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Ф6.5 | HPB300 | 河北钢铁 | 2880 | - | 过磅 | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 河北钢铁 | 2800 | - | 过磅 |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 河北钢铁 | 2800 | - | 过磅 |
| Ф12 | HRB400E | 河北钢铁 | 2740 | -30 | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河北钢铁 | 2740 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 2660 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河北钢铁 | 2770 | -20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河北钢铁 | 2640 | -30 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河北钢铁 | 2640 | -30 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河北钢铁 | 2640 | -30 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河北钢铁 | 2690 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河北钢铁 | 2690 | - | 理计 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 2780 | 价格涨60 | 过磅 |
9月28日承德建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:13 点击:0


