行业分类
9月2日济南建筑钢材(螺纹钢 高线)工程采购价
日期:2015-06-30 09:15  点击:0
品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 Ф6.5 HPB300 3280 -10 3260 -10
高线 Ф8 HPB300 3260 -10 3240 -10
高线 Ф10 HPB300 3260 -10 3240 -10
螺纹钢 Ф36 HRB335 -   -  
螺纹钢 Ф40 HRB335 -   -  
螺纹钢 Ф10 HRB400 3170 -10 -  
螺纹钢 Ф12 HRB400 3100 -10 3070 -10
螺纹钢 Ф14 HRB400 3050 -10 3060 -10
螺纹钢 Ф16 HRB400 2970 -10 2990 -10
螺纹钢 Ф20 HRB400 2970 -10 2980 -10
螺纹钢 Ф22 HRB400 2970 -10 2980 -10
螺纹钢 Ф25 HRB400 2970 -10 2980 -10
螺纹钢 Ф28 HRB400 3110 -10 3170 -20
螺纹钢 Ф32 HRB400 3110 -10 3170 -20
螺纹钢 Ф36 HRB400 3240 -10 -  
螺纹钢 Ф40 HRB400 3260 -10 - -
盘螺 Ф6 HRB400 3520 -10 3490 -10
盘螺 Ф8 HRB400 3220 -10 3190 -10
盘螺 Ф10 HRB400 3220 -10 3190 -10

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/29 07:10
首页 刷新 顶部