| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3060 | - | Ф10:3220 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 萍钢 | - | - | |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2910 | - | Ф10:2970 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 3060 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3140 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3110 | - | Ф10:3170 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 3100 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3100 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2980 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 3100 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中天 | - | - | - |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3050 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3040 | - |
9月1日杭州建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:15 点击:0


