| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 邯郸 | 2900 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 普阳 | 2900 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 2900 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3010 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3250 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2970 | - | Ф14:2990 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 3130 | - | Ф12:3150 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18-20 | HRB400 | 安钢 | 3100 | - | Ф18:3180 |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 安钢 | 3090 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3010 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 亚新 | 3040 | - | Ф22:3060;Ф25:3060 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2890 | - | Ф25:2920 |
8月28日商丘建筑钢材(螺纹钢 高线)价格
日期:2015-06-30 09:16 点击:0


