| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 3090 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3190 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2940 | - | 暂缺 |
| 高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 海鑫 | 2930 | - | 暂缺 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2930 | - | 暂缺 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2920 | - | 资源不多 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3170 | - | 资源不多 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3040 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3020 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3080 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3060 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2990 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2970 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3030 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3010 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2850 | -10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2800 | -10 |
8月27日上海建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:16 点击:0


