| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 3190 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 3190 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 3280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 3460 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 3390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 3390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 3410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 3300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 3250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 3280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 3230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 3250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 3200 | - | Ф25:3230 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3200 | - |
8月21日遵义建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:16 点击:0


