| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 3280 | -20 | |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3180 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3270 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3270 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 3180 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14-25 | HRB400E | 沙钢 | 3120 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3200 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 3180 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 3130 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3110 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3170 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3190 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3160 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф14-25 | HRB400E | 中天 | 3090 | -10 | Ф14:3110 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3190 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3190 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3110 | -10 | Ф12:3150 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3090 | -10 | Ф25:3120;Ф223120 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢/东南 | - | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | - | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2950 | -10 | Ф25:2990 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2970 | -10 | Ф12:3010 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2950 | -10 | Ф25:2980 |
8月21日常州建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:17 点击:0


