| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 海鑫 | - | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 首钢长治 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 宣钢 | 3250 | - | 资源不多;Ф12:3290 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宣钢 | 3260 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400 | 首钢长治 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 宣钢 | 3110 | - | Ф18:3120 |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 首钢长治 | - | - | |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 宣钢 | 3110 | - | Ф25:3110 |
8月20日大同建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:17 点击:0


