| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢 | 3210 | -10 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢 | 3160 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 厦门众达 | 3150 | -10 | 资源不多 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 厦门众达 | 3110 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中钢 | - | - | 无资源 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3040 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 福州吴铁 | 3040 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 3170 | -10 | 资源不多 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3120 | -10 | 资源不多 |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3390 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3030 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 厦门众达 | 3250 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3180 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢 | 3150 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢 | 3040 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中钢 | 3140 | -20 |
8月14日福州建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:18 点击:0


