| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 3190 | - | Ф6.5:3240 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 3190 | - | Ф6.5:3240 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3190 | - | Ф6.5:3240 |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 3400 | - | |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 3400 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通钢 | 3270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 3270 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 3270 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新抚钢 | 3270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 凌钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 3170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 3150 | - |
8月14日大连建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:18 点击:0


