| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 3200 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 3200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 3360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3360 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 3170 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3170 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 3360 | - | 资源不多;Ф28:3400 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3360 | - | Ф28:3400;资源不多 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 3360 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 3360 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 龙钢 | 3360 | - | 无资源 |
8月13日天水建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:18 点击:0


