| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 河北钢铁 | 3220 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河北钢铁 | 3220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北钢铁 | 3300 | 价格涨20 | Ф14:3280 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 3300 | 价格涨20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 3240 | - | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 3240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北钢铁 | 3180 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3180 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北钢铁 | 3180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 3180 | - |
8月13日南宁建筑钢材(螺纹钢 高线)价格行情
日期:2015-06-30 09:18 点击:0


