| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 3610 | - | 过磅 | |
| 高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 3610 | - | 过磅 | |
| 高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 3590 | - | 过磅 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3710 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3670 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3570 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3680 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3550 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3540 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3560 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3680 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3640 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3550 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3540 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3660 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3620 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3530 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3540 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 3340 | - | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 3420 | - | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3410 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3340 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3360 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3400 | - | 理计 |
4月21日扬州建筑钢材价格行情一览表(图)
日期:2015-06-30 09:29 点击:0


