| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | φ6.5 | Q235 | 3630 | - | 过磅 |
| 高线 | Ф8 | Q235 | 3630 | - | 过磅 |
| 高线 | φ10 | Q235 | 3630 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 3580 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 3530 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 3500 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 3480 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 3480 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 3480 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 3480 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 3480 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 3530 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 3530 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 3580 | - | 理计 |
4月16日南京建筑钢材工程采购价格行情
日期:2015-06-30 09:29 点击:0


