| 品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
| 高线 | Ф6.5 | Q235 | 3540 | 价格涨40 | 3490 | 价格涨40 |
| 高线 | Ф8 | Q235 | 3540 | 价格涨40 | 3490 | 价格涨40 |
| 高线 | Ф10 | Q235 | 3540 | 价格涨40 | 3490 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 3540 | 价格涨40 | 3490 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 3440 | 价格涨40 | 3410 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 3380 | 价格涨40 | 3390 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 3340 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 3340 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 3340 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 3340 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 3340 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 3570 | 价格涨40 | 3530 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 3610 | 价格涨40 | 3580 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 3520 | 价格涨40 | 3490 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3460 | 价格涨40 | 3430 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3420 | 价格涨40 | 3380 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3350 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3350 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3350 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3350 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3350 | 价格涨40 | 3310 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3540 | 价格涨40 | 3510 | 价格涨40 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3630 | 价格涨40 | 3590 | 价格涨40 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 3750 | 价格涨40 | 3700 | 价格涨40 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 3630 | 价格涨40 | 3590 | 价格涨40 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 3630 | 价格涨40 | 3590 | 价格涨40 |
4月2日(新)南昌建筑钢材工程采购价格行情
日期:2015-06-30 09:31 点击:1


