| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | Q235 | 3220 | 价格涨30 | 过磅 | |
| 高线 | Φ8-10 | Q235 | 洛阳伟业 | 3220 | 价格涨30 | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5 | Q235 | 3360 | 价格涨30 | 过磅 | |
| 高线 | Ф8-10 | Q235 | 济源 |
3360 | 价格涨30 | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3460 | 价格涨30 | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 3330 | 价格涨30 | 过磅 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3540 | - | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3470 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 3530 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 3460 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3430 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 3380 | - | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3410 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400 | 安钢 | 3340 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 安钢 | 3340 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济源钢厂 | 3410 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 3340 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3440 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 3370 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3440 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3370 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3300 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢 | 3430 | - | 理计 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3650 | 价格涨30 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 济源钢厂 | 3500 | 价格涨30 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3500 | 价格涨30 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3460 | 价格涨30 | 过磅 |
| Ф12 | HPB235 | 安钢 | 3510 | - | 理计 | |
| 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 安钢 | 3480 | - | 理计 |
| 圆钢 | Ф16 | HPB235 | 安钢 | 3380 | - | 理计 |
| 圆钢 | Ф18-25 | HPB235 | 安钢 | 3340 | - | 理计 |
4月1日洛阳建筑钢材价格行情一览表 (图)
日期:2015-06-30 09:31 点击:0


