| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 3440 | 价格涨10 | 过磅 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3440 | 价格涨10 | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 3430 | 价格涨10 | 过磅 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3430 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3430 | 价格涨20 | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3370 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 3370 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 3310 | 价格涨20 | 理计 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3310 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3310 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 3250 | 价格涨20 | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 3250 | 价格涨20 | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3250 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 3250 | 价格涨20 | 理计 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 3250 | 价格涨20 | 理计 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3250 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航 |
3250 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 3250 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西百丰 | 3250 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 3560 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3560 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 3560 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3500 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 3500 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 3590 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3590 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 3590 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3530 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 3530 | 价格涨20 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 萍钢 | 3290 | 价格涨20 | 理计 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3740 | 价格涨10 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | 3740 | 价格涨10 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3560 | 价格涨10 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 3560 | 价格涨10 | 过磅 |
3月19日九江建筑钢材价格行情一览表
日期:2015-06-30 09:32 点击:0


