| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 3430 | 价格涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢 | 3380 | 价格涨10 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 3370 | 价格涨10 | 资源不多 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 厦门众达 | 3330 | 价格涨10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中钢 | - | - | 无资源 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 3170 | 价格涨10 | Ф6.5:3220 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 3170 | 价格涨10 | ||
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建 |
3370 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3320 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3190 | 价格涨10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | - | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 南平双友 | 3290 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建三山 | 3310 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福州吴铁 | 3210 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 3200 | 价格涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3210 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 厦门众达 | 3620 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3530 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢 | 3560 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢 | 3410 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中钢 | 3530 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中钢 | 3380 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 厦门众达 | 3530 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 厦门众达 | 3380 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3440 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3330 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 福建金盛 | 3310 | 价格涨10 | Ф12:3430 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | 价格涨10 | Ф12:3490 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢 | 3350 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 三钢 | 3320 | 价格涨10 | Ф25:3360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 厦门众达 | 3310 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 厦门众达 | 3670 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中钢 | 3300 | 价格涨10 | Ф16:3340;Ф25:3340 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福州福泰 | 3270 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福州吴铁 | 3280 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 3260 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3280 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 3290 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 3270 | 价格涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 3270 | 价格涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢 | 3510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 厦门众达 | 3480 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3430 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 3430 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3460 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3630 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 3420 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 3700 | 价格涨10 | 资源不多 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB335E | 三钢 | 3530 | 价格涨10 | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB335E | 三钢 | 3320 | 价格涨10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢 | 3650 | - | 资源不多 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 厦门众达 | 3580 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3560 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢 | 3560 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中钢 | 3530 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 厦门众达 | 3530 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 福建鑫海 | 3390 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3460 | - | |
| Ф16-25 | HPB235 | 富钢 | 3630 | - | ||
| 圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 中钢 | 3610 | - | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 三宝 | 3620 | - |
3月19日福州建筑钢材价格行情一览表
日期:2015-06-30 09:32 点击:0


