行业分类
10月12日南京市场建筑钢材工程采购价格行情
日期:2015-06-30 09:53  点击:1
品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 φ6.5 Q235 3730 3710
高线 Ф8 Q235 3730 3710
高线 φ10 Q235 3730 3710
螺纹钢 Ф10 HRB335 3700 3640
螺纹钢 Ф12 HRB335 3660 3600
螺纹钢 Ф14 HRB335 3620 3560
螺纹钢 Ф16 HRB335 3620 3560
螺纹钢 Ф18 HRB335 3620 3560
螺纹钢 Ф20 HRB335 3620 3560
螺纹钢 Ф22 HRB335 3620 3560
螺纹钢 Ф25 HRB335 3620 3560
螺纹钢 Ф28 HRB335 3670 3610
螺纹钢 Ф32 HRB335 3670 3610
螺纹钢 Ф36 HRB335 - -
螺纹钢 Ф40 HRB335 - -
螺纹钢 Ф10 HRB400 3700 3650
螺纹钢 Ф12 HRB400 3660 3610
螺纹钢 Ф14 HRB400 3640 3560
螺纹钢 Ф16 HRB400 3620 3560
螺纹钢 Ф18 HRB400 3620 3560
螺纹钢 Ф20 HRB400 3620 3560
螺纹钢 Ф22 HRB400 3620 3560
螺纹钢 Ф25 HRB400 3620 3560
螺纹钢 Ф28 HRB400 3670 3610
螺纹钢 Ф32 HRB400 3670 3610
螺纹钢 Ф36 HRB400 3870 3810
螺纹钢 Ф40 HRB400 3870 3810
盘螺 Ф6 HRB400 3980 3940
盘螺 Ф8 HRB400 3780 3740
盘螺 φ10 HRB400 3780 3740
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
11/04 07:56
首页 刷新 顶部